取扱商品で比較
最近ではFXや保険などを取り扱う証券会社も増えています。株投資以外にFXなどにも挑戦してみたいという方は、取り扱いのある証券会社で一元管理するのもよいでしょう。
| 会社名 | 制度信用取引 | 無期限信用取引 | MMF | 外貨MMF | IPO | 夜間取引 | ETF | RE IT | 投資 信託 | 国内債券 | 外国債券 | 保険 | 株価指数先物 | 株価指数オプション | FX | CW |
| クリック証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ジョインベスト証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松井証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| そしあす証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 岡三オンライン証券 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| ひまわり証券 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| フィデリティ証券 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2009年04月09日
最新情報
- 03月11日・・・資金運用で追い詰められる米投資ファンド-未使用資本5030億ドル
- 03月10日・・・野村証券の日本株投資戦略(3月号)。低PBR株の組み入れ強化を検討し始めるべき時期。
- 03月09日・・・外国人3カ月連続買い越し 2月の日本株投資
- 03月08日・・・〔株式マーケットアイ〕日経平均は高値もみあい、海外勢の買い一巡後は様子見
- 03月07日・・・新規設定ファンド人気続く 海外REIT型は4本入る〈純資産増加額ランキング〉

